| 000 | 01331nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1000 _d1000 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240410154532.0 | ||
| 008 | 210819t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789972513237 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a305.800985 | ||
| 100 |
_aThorp, Rosemary _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aLa etnicidad y la persistencia de la desigualdad: _bel caso peruano / _c Rosemary Thorp y Maritza Paredes |
|
| 260 |
_aLima: _bIEP, _c2012 |
||
| 300 |
_a282 páginas, _c24 cm. |
||
| 490 | _aEstudios sobre la desigualdad | ||
| 505 | _a1. La complejidad y la prominencia de la identidad étnica en el Perú -- 2. Midiendo las desigualdades de grupo -- 3. Desigualdades persistentes en la educación -- 4. El enraizamiento histórico de las desigualdades grupales: de la colonia a la guerra con Chile -- 5. El enraizamiento de la desigualdad regional y sus consecuencias para las desigualdades de grupo: de la década de 1890 a la de 1960 -- 7. La evolución de la crisis y las consecuencias para las desigualdad grupal, 1968-1990 -- 8. Los años de Fujimori: la recreación de la exclusión económica. | ||
| 650 | _aIndigenismo | ||
| 650 | _aPolítica indigenista | ||
| 650 | _aSociología | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 |
_aParedes, Maritza _eautor |
||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||