| 000 | 01444nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1026 _d1026 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240411115016.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789972513220 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a305.0958 | ||
| 245 | 0 |
_aLas desigualdades en el Perú: _bbalances críticos / _cJulio Cotler y Ricardo Cuenca, editores |
|
| 260 |
_aLima: _bInstituto de Estudios Peruanos, _c2014 |
||
| 260 | _bTarea Asociación Gráfica Educativa | ||
| 300 |
_a333 páginas, _c23 cm. |
||
| 490 | _aEstudios sobre desigualdad | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías | ||
| 505 | _a1. Las desigualdades en el Perú -- 2. Argumentos filosóficos sobre la desigualdad -- 3. La desigualdad en las ciencias sociales peruanas: itinerario y temas de la agenda actual -- 4. Desigualdad, diferencia y "políticas de la identidad" -- 5. Democracia y desigualdad: poderes fácticos, régimen político y ciudadanías diferenciadas -- 6. El modelo de los extremos y la desigualdad económica en el Perú -- 7. Cultura y desigualdad: discriminación -- 8. Profundizando las brechas. Una mirada a la desigualdad en los estudios sobre el sistema educativo peruano. | ||
| 650 | _aDistribución del ingreso | ||
| 650 | _aMarginación social | ||
| 650 | _aPobreza | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 |
_aCotler, Julio _eeditor |
||
| 700 |
_aCuenca, Ricardo _eeditor |
||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||