| 000 | 01540nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1028 _d1028 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240411115243.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a305.8985 | ||
| 110 | _aCentro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales | ||
| 245 | 0 |
_aGuía MUF: _bmapeo de usos y fortalezas / _cCentro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales |
|
| 260 |
_aLima: _bCIMA, _c2014 |
||
| 260 | _bGiacomotti Comunicación Gráfica | ||
| 300 |
_a80 páginas, _bilustraciones, diagramas, _c26 cm. |
||
| 505 | _a1. Generación de condiciones: Promoviendo la participación comunal -- El promotor comunal -- Espacios para el recojo de la información -- 2. Implementación del mapeo de usos y fortalezas MUF: Momento I Aprobación comunal para la realización del MUF -- Momento II Levantamiento de la información del MUF. Primer eje temático: Demografía y patrones de la población. Segundo eje temático: Conociendo nuestra organización. Tercer eje temático: ¿Qué significa vivir bien? Cuarto eje temático: Percepciones y relaciones con un área de conservación adyacente a su entorno -- Momento III Digitalización y análisis de la información comunal -- 3. Devolución de la información del MUF: Devolución de la información -- El registro fotográfico. | ||
| 650 | _aCentros poblados | ||
| 650 | _aComunidades indígenas | ||
| 650 | _aCondiciones económicas | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||