| 000 | 01156nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1061 _d1061 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240412122128.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a1813-2103 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a639 | ||
| 245 | 0 |
_aAnuario científico tecnológico IMARPE, 2013 / _cInstituto del Mar del Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bInstituto del Mar del Perú, _c2014 |
||
| 300 |
_a200 páginas, _c30 cm. |
||
| 500 | _aVol. 12 , ene. - dic. 2012 | ||
| 505 | _a1. Diagnóstico de las poblaciones de los recursos pesqueros para el ordenamiento como base para la seguridad alimentaria -- 2. Investigaciones en biodiversidad, salud del ecosistema y adaptación al cambio climático -- 3. Investigaciones en oceanografía -- 4. Investigaciones par el desarrollo competitivo de las actividades acuícolas -- 5. Sedes descentralizadas del IMARPE --- 6. Centro de documentación -- 7. Coordinación, apoyo a la dirección científica -- 8. Cooperación institucional. | ||
| 650 | _aOceanografía | ||
| 650 | _aRecursos pesqueros | ||
| 650 | _aSeguridad alimentaria | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||