| 000 | 01128nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1062 _d1062 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240412122233.0 | ||
| 008 | 210819t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a1813-2103 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a639 | ||
| 245 | 0 |
_aAnuario científico tecnológico IMARPE, 2014 / _cInstituto del Mar del Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bInstituto del Mar del Perú, _c2015 |
||
| 300 |
_a241 páginas, _c30 cm. |
||
| 500 | _aVol. 14 , ene. - dic. 2014 | ||
| 505 | _a1. Programa de investigación I: Diagnóstico de las poblaciones de los recursos pesqueros para el ordenamiento como base para su sostenibilidad y la seguridad alimentaria -- 2. Programa de investigación II: Investigaciones en biodiversidad y salud del ecosistema -- 3. Programa de investigación III: Investigaciones en oceanografía y cambio climático -- 4. Programa de investigación IV: Investigaciones para el desarrollo competitivo de las actividades acuícolas. | ||
| 650 | _aRecursos pesqueros | ||
| 650 | _aSeguridad alimentaria | ||
| 650 | _aSostenibilidad | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||