| 000 | 01601nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1068 _d1068 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230623180255.0 | ||
| 008 | 210819t2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0458-7766 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aBoletín: _bvolumen 25, números 1 y 2 |
|
| 260 |
_aCallao: _bIMARPE, _c2010 |
||
| 505 | _a1. V Panel internacional de expertos en evaluación de la anchoveta peruana (Engraulis ringens Jenyns) (Hacia un enfoque ecosistemático en la pesquería de la anchoveta) -- 2. Relación entre anchoveta y ambiente a diferentes escalas temporales -- 3. Biología de la anchoveta peruana -- 4. Relación entre anchoveta y otros componentes del ecosistema -- 5. Pescadores y aves marinas compitiendo por el mismo recurso: estrategias de forrajeo, interacciones y consecuencias -- 6. Tradeoff analysis for anchoveta management in Peru -- 7. Modelo de evaluación integrada del stock norte-centro de la anchoveta peruana Engraulis ringens Jenyns -- 8. Evaluación del stock norte - centro de la anchoveta peruana (Engraulis ringens Jenyns) por un modelo estadístico estructurado por edades -- 9. Comparación de los impactos ambientales y aspectos socio-económicos de las cadenas de producción de anchoveta -- 10. Evaluación de riesgo ecológico -- Estandarización de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de la flota industrial de cerco del stock norte-centro de la anchoveta peruana (Engraulis ringens Jenyns). | ||
| 650 | _aInvertebrados | ||
| 650 | _aPesca artesanal | ||
| 650 | 0 |
_aAnchovetas _9441 |
|
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||