| 000 | 01659nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1075 _d1075 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230601172322.0 | ||
| 008 | 210819t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0378-7702 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_9422 _aInstituto del Mar del Perú |
||
| 245 | 0 |
_aInforme: _bvolumen 40, números 3-4 / _cInstituto del Mar del Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bIMARPE, _c2013 |
||
| 300 |
_a90 páginas _c30 cm. |
||
| 490 |
_aInforme; _vv.40, n°3-4, jul.-dic. 2013 |
||
| 505 | _a1. Caracterización de los sedimentos de la Poza La Arenilla - Callao, Marzo 2004 -- 2. Características hidrográficas y sedimentológicas de la Bahía de Sechura -- 3. Extracción de ovas de peces voladores Cheilopogon heterurus (Rafinesque), Hirundichthys rondeletii (Valenciennes) en el litoral sur del Perú -- 4. Evaluación poblacional de concha de abanico Argopecten purpuratus, Bahía Independencia - Pisco (10-21 Octubre, 2012) -- 5. El ambiente marino costero de la Región La Libertad, 2010 -- 6. Calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos de la Región Tumbes, 2007 -- 7. Biología y pesquería de cuatro especies de invertebrados marinos de importancia comercial. Región Tumbes, II Etapa-2007 -- 8. Encuesta de la pesca artesanal en el Lago Titicaca (Agosto-Diciembre 2006) -- 9. El calamar gigante Dosidicus gigas, primavera 2001. Crucero BIC Shinko Maru N°3 -- 10. Actividad extractiva de embarcaciones palangreras de bandera japonesa en aguas peruanas, 1992-1993. | ||
| 650 | _aAcústica submarina | ||
| 650 | _aRecursos pelágicos | ||
| 651 | _aPacífico, Costa del | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||