| 000 | 02489nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1076 _d1076 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230601154204.0 | ||
| 008 | 210819t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0378-7702 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aInforme: _bvolumen 39, números 1-2 / _cInstituto del Mar del Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bIMARPE, _c2013 |
||
| 300 |
_a137 páginas: _bilustraciones, _c30 cm. |
||
| 490 |
_aInforme, _vvol. 39, n°1-2, ene.-jun. 2012 |
||
| 505 | _a1. Edad y crecimiento de Ophichthus remiger (Valenciennes) en el norte del mar peruano, 2004 -- 2. Edad y crecimiento de Isacia conceptionis (Cuvier) en la zona de Ilo, 2009 -- 3. Edad y crecimiento de Paralabrax humeralis (Valenciennes) en el mar del Callao, 1996 -- 4. Edad y crecimiento de Paralonchurus peruanus (Steindachner) en aguas de la costa central del Perú, 1999 -- 5. Edad y crecimiento de Coryphaena hippurus (Linnaeus) en la zona norte del mar peruano. Febrero 2010 -- 6. Edad y crecimiento de Cheilodactylus variegatus Valenciennes en el Callao, 2005 -- 7. Parámetros biológicos-pesqueros y talla mínima de captura de Menticirrhus ophicephalus (Jenyns) -- 8. Parámetros biológicos-pesqueros y talla mínima de captura de Cheilodactylus variegatus Valenciennes -- 9. Extracción de anchoveta (Engraulis ringers Jenyns) para consumo humano directo. Pisco, Perú -- 10. Ictioplancton y volúmenes del zooplancton en la primavera 2003 frente a la costa peruana -- 11. Validación y cuantificación de sulfuros de hidrógeno (H2S) en agua intersticial de sedimentos marinos recientes -- 12. Seguimiento en cautiverio de la maduración gonadal y desove del lenguado Paralichthys adspersus (Steindachner) -- 13. Seguimiento de las pesquerías y calidad a,biental 2001-2005. IMARPE Huacho -- 14. Bancos naturales entre Punta Herradura y Playa Chica, Huacho. Junio 2002 -- 15. Captura incidental de la flota industrial entre Casma y Pucusana. 2000-2002 --16. Comunidad bentónica del chanque Concholepas concholepas en el litoral de Tacna, Perú. 2007 -- 17. Monitoreo bio-oceanográfico pesquero en el litoral sur del Perú. MOBOP 0708 -- 18. Selectividad de la red Granton 400x120 mm PA en la evaluación de merluza peruana. Otoño 2002 -- 19. Nota científica: crecimiento de la merluza peruana (Merluccius gayi) y tabla de conversión para clavez edad/talla. | ||
| 650 | _aInforme | ||
| 650 | _aPesca artesanal | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||