| 000 | 01794nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1077 _d1077 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230609112716.0 | ||
| 008 | 210819t2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0378-7702 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a353.613 | ||
| 110 |
_9422 _aInstituto del Mar del Perú |
||
| 245 | 0 |
_aInforme: _bvolumen 39, números 3-4 / _cInstituto del Mar del Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bIMARPE, _c2013 |
||
| 300 |
_a145-291 páginas: _bilustraciones; _c30 cm. |
||
| 490 |
_aInforme; _vv.39, n°3-4, jul. - dic. 2012 |
||
| 505 | _a1. Estudio línea base - ELBA Callao, Primavera 2011 -- 2. Monitoreo de invertebrados marinos en estaciones fijas del Callao, 2008-2012 -- 3. Calidad de agua en la bahpia de Huacho. 2002 -- 4. El zooplancton entre Tumbes e Ilo, verano 2004 -- 5.Ictioplancton y volúmenes de zooplancton frente a la costa peruana, primavera 2004 -- 6. Ictioplancton y volúmenes de zooplancton frente a la costa peruana, primavera 2004 -- 7. Ictioplancton y eufáusidos entre Puerto Pizarro y Chicama, otoño 2005 -- 8. Ictioplancton y volúmenes de zooplancton entre Paita y Cerro Azul durante primavera del 2005 -- 9. Biovolúmenes de zooplancton, eufásidos e ictioplancton de la costa peruana, primavera 2006 -- 10. Volúmenes de zooplancton y distribución del ictioplancton en el litoral peruano durante verano 2006 -- 11. Actividad reproductiva de merluza, Merluccius gayi peruanus en verano 2005. Crucero BIC Olaya 0501-02 -- 12. Peces acompañantes de la merluza peruana en verano 2003. Crucero BIC Olaya 0301-02 -- 13. Monitoreo de la pesquería comercial en Pucallpa y Yarinacocha, 2010 (Ucayali-Perú). | ||
| 650 | _aDistribución | ||
| 650 | _aMerluza peruana | ||
| 650 | _aPeces | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||