| 000 | 01448nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1080 _d1080 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230524110527.0 | ||
| 008 | 210819t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0378-7702 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_9422 _aInstituto del Mar del Perú |
||
| 245 | 0 |
_aEvaluación hidroacústica de la distribución y biomasa de recursos pelágicos frente a la costa peruana: _baños 2002, 2003, 2004 / _cInstituto del Mar de Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bIMARPE, _c2009 |
||
| 300 |
_a90 páginas: _bilustraciones, _c30 cm. |
||
| 490 | _vv.36, nº1-2 | ||
| 505 | _a1. Protocolo técnico para la evaluación acústica de las áreas de distribución y abundancia de recursos pelágicos en el mar peruano. Versión 2009 -- 2. Distribución y biomasa de algunos recursos pelágicos en el mar peruano en primavera 2002 -- 3. Distribución y biomasa de algunos recursos pelágicos peruanos en verano 2003 -- 4. Distribución y biomasa de algunos recursos pelágicos peruanos en primavera 2003 -- 5. Distribución y biomasa de algunos recursos pelágicos peruanos en verano 2004 -- 6. Distribución y biomasa de algunos recursos pelágicos y mesopelágicos peruanos en primavera 2004 -- 7. Características oceanográficas físicas en primavera 2004 -- 8. Oxigeno disuelto en agua de mar: unidades y conversiones. | ||
| 650 | _aEstudio marítimo | ||
| 650 | _aInforme | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||