| 000 | 01171nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1084 _d1084 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230519172740.0 | ||
| 008 | 210819t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0378-7702 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_9422 _aInstituto del Mar del Perú |
||
| 245 | 0 |
_aCondiciones biooceanográficas frente a puerto maldonado malabrigo: Bioecología del bagre galeichthys peruvianus: Anguila ophichthus remiger en aguas de las islas lobos de afuera: Monitoreo de postlarvas de langostinos en tumbes / _cInstituto del Mar del Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bIMARPE, _c2007 |
||
| 300 |
_a281-340 páginas: _bil.; _c30 cm. |
||
| 500 | _aVol. 42, Nº 2, abr. - jun. 2015 | ||
| 505 | _a1. La anguila Ophichtus remiger en aguas de las islas Lobos de Afuera (Lambayeque), durante 2005 -- 2. Bioecología del bagre Galeichthys peruvianus en el mar peruano. Periodo 1998 a 2004 -- 3. Condiciones bioocenográficas en el litoral de Puerto Malabrigo (La Libertad). Año 2006 -- 4. Monitoreo de postlarvas de langostinos en Tumbes, Perú. 1996-2003. | ||
| 650 | _aFitoplacton | ||
| 650 | _aInforme | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||