| 000 | 01657nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1092 _d1092 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230608153322.0 | ||
| 008 | 210819t2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a0378-7702 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_9422 _aInstituto del Mar del Perú |
||
| 245 | 0 |
_aInforme: _bvolumen 42, número 2, abril-junio 2015 / _cInstituto del Mar del Perú |
|
| 260 |
_aCallao: _bIMARPE, _c2015 |
||
| 300 |
_a143-267 páginas: _bilustraciones; _c30 cm. |
||
| 490 |
_aInforme; _vv.42, n°2, abr.-jun. 2015 |
||
| 500 | _aVol. 22, Nº 1 y 2, ene. - dic. 2005 | ||
| 505 | _a1. Fitoplancton del mar peruano en la primavera austral 2002 -- 2. Fitoplancton frente a la costa peruana en la primavera 2003 -- 3. Composición, abundancia y distribución del fitoplancton frente a la costa peruana en el verano 2004. Crucero 0402-03 -- 4. El fitoplancton de invierno en el crucero de estimación de biomasa de anchoveta 0708-09 -- 5. Fitoplancton del mar peruano en el verano 2008 -- 6. El fitoplancton en la primavera 2008. Crucero oceanográfico BIC Olaya 0810-11 -- 7. Flota de arrastre de fondo de menor escala en la RegiónTumbes -- 8. Efectos de anzuelo sobre capturas y tallas del perico Coryphaena hippurus -- 9. Evaluación poblacional de concha de abanico Argopecten purpuratus en bahía Independencia-Pisco, 2012 -- 10. Pesca exploratoria y experimental con red de cerco artesanal en la Región Tumbes-2005 -- 11. Caracterización de redes de cerco artesanal para anchoveta destinadas al consumo humano directo. | ||
| 650 | _aCosta peruana | ||
| 650 | 0 |
_aFitoplancton _9450 |
|
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||