| 000 | 01330nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c452 _d452 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240416114038.0 | ||
| 008 | 210816t2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124273148 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a353.734 | ||
| 110 |
_aPerú _bAutoridad Nacional del Agua |
||
| 245 | 0 |
_aGuía para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua / _cAutoridad Nacional del Agua |
|
| 260 |
_aLima: _bANA, _c2017 |
||
| 300 |
_a363 páginas, _bilustraciones, diagramas, mapas, _c23 cm. |
||
| 500 | _aTexto a dos columnas | ||
| 505 | _a1. Determinación de las características del agua residual tratada -- 2. Evaluación del impacto e un vertimiento de aguas residuales tratadas en un cuerpo natural de agua lótico (ríos y quebradas) -- 3. Evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas en cuerpos de agua naturales y artificiales (lagos, lagunas y embalses o presas) -- 4. Evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas en un cuerpo natural de agua marino costero -- 5. Ejemplos de aplicación práctica. | ||
| 650 | _aAguas residuales | ||
| 650 | _aAspectos ambientales | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||