| 000 | 01553nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c453 _d453 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230706175128.0 | ||
| 008 | 210816t2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124372001 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a639.3 | ||
| 100 |
_aRios Julcapoma, Milton _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aInternet de las cosas en el monitoreo de la calidad del agua para acuicultura en la amazonía / _cMilton Ríos Julcapoma, Ricardo Yauri Rodríguez |
|
| 260 |
_aIquitos: _bIIAP, _c2017 |
||
| 260 |
_aLima: _bInictel-UNI, _c2017 |
||
| 300 |
_a44 páginas _bil., col. _c25 cm. |
||
| 500 | _a"Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para procesos de investigación del IIAP" | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 44 | ||
| 505 | _a1. ¿Qué es la sociedad de la información y su relación con las TIC? -- 2. Programa nacional transversal de TIC -- 3. Entendiendo internet de las cosas (I o T) -- 4. Entendiendo lo que es una red inalámbrica de sensores -- 5. Monitoreo de la calidad del agua para piscicultura en la amazonía -- 6. Sistema de monitoreo de calidad del agua -- 7. Resultados, conclusiones y recomendaciones. | ||
| 650 | _aCalidad del agua | ||
| 650 | _aPiscicultura | ||
| 650 | _aVigilancia electrónica | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 | _aYauri Rodríguez, Ricardo | ||
| 710 | _aInstituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (Iquitos) | ||
| 710 | _aInstituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (Perú) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||