| 000 | 01060nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c454 _d454 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240419155057.0 | ||
| 008 | 210816t2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124273155 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a353.734 | ||
| 110 |
_aPerú _bAutoridad Nacional del Agua |
||
| 245 | 0 |
_aCompendio nacional de estadísticas de recursos hídricos 2016 / _cAutoridad Nacional del Agua |
|
| 260 |
_aLima: _bMinisterio de Agricultura y Riego, _c2017 |
||
| 260 | _bANA | ||
| 300 |
_a224 páginas, _bilustraciones, diagramas, mapas, _c24 cm. |
||
| 505 | _a1. Oferta de agua superficial -- 2. Volúmenes de embalses -- 3. Agua subterránea -- 4. Volúmenes e agua utilizados -- 5. Derechos de uso de agua -- 6. Calidad de agua -- 7. Retribución económica. | ||
| 650 | _aAbastecimiento de agua | ||
| 650 | _aAdministración de cuencas hidrográficas | ||
| 650 | _aRecursos hidrológicos | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 710 | _aMinisterio de Agricultura y Riego (Perú) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||