| 000 | 01337nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c455 _d455 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240419155027.0 | ||
| 008 | 210816t2018||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124261367 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a324.28541 | ||
| 245 | 0 |
_a¿Qué proponen los partidos políticos sobre infraestructura natural para la seguridad hídrica?: _bgobierno regional de Arequipa / _c[Isabel Calle, Carol Mora, Fátima Contreras.. [et. al.] |
|
| 260 |
_aLima: _bSociedad Peruana de Derecho Ambiental, _c2018 |
||
| 300 |
_a29 páginas, _bilustraciones, _c21 cm. |
||
| 500 | _aTexto con encuadernación engrapada | ||
| 505 | _a1. Diagnóstico de la región andina -- 2. Resumen de las propuestas de los candidatos y candidatas por eje temático -- 3. Propuestas de los candidatos y candidatas -- 4. Recomendaciones SPDA para la próxima gestión de los gobiernos regionales -- 5. Condiciones habilitantes necesarias para la implementación de las recomendaciones de políticas. | ||
| 650 | _aElecciones regionales | ||
| 650 | _aPartidos políticos | ||
| 650 | _aSeguridad del agua | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 | _aCalle, Isabel | ||
| 700 | _aContreras, Fátima | ||
| 700 | _aMora, Carol | ||
| 710 | _aSociedad Peruana de Derecho Ambiental | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||