| 000 | 01361nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c474 _d474 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220921114455.0 | ||
| 008 | 210816t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789972804861 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a363.73920985141 | ||
| 100 |
_aZegarra, Jorge _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aConversión de vehículos a gas licuado de petróleo y limpieza de aire en el centro de Trujillo / _cJorge Zegarra, Félix Sulén Lily Bautista |
|
| 260 |
_aLima _bConsorcio de Investigación Económica y Social _c2009 |
||
| 260 | _bUniversidad Nacional de Trujillo | ||
| 300 |
_a156 páginas _bil., diagrs. _c21 cm. |
||
| 490 |
_aInvestigaciones breves _v30 |
||
| 504 | _aBibliografía: p. [113]-118 | ||
| 505 | _a1. Población, vehículos, contaminación y gas licuado de petróleo -- 2. Externalidades, inversión en conversión y mercado de combustibles -- 3. Modelos de conversión y cambios en los determinantes -- 4. Discusión e implicancias de política. | ||
| 650 | _aAire - Contaminación | ||
| 650 | _aContaminación urbana | ||
| 650 | _aVehículos motorizados | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 | _aBautista, Lily | ||
| 700 | _aSulen Lau, Félix | ||
| 710 | _aConsorcio de Investigación Económica y Social (Lima) | ||
| 710 | _aUniversidad Nacional de Trujillo | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||