| 000 | 01303nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c499 _d499 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220608183826.0 | ||
| 008 | 210816t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124645112 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.72 | ||
| 245 | 0 |
_aMetodologías para el monitoreo de la biodiversidad en la amazonía: _bexperiencias en el programa de monitoreo de la biodiversidad en el área del proyecto camisea / _c[Gustavo Mange, Vanina Ferretti, Marcos C. Juárez ... et al.]. |
|
| 260 |
_aLima _bPrograma de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea _c2014 |
||
| 300 |
_a181 páginas _bil. col., diagrs., mapa |
||
| 504 | _aIncluye bibliografías | ||
| 505 | _a1. Diseño general del programa -- 2. Paisaje -- 3. Vegetación -- 4. Antrópodos -- 5. Herpelogía -- 6. Aves -- 7. Mamíferos pequeños -- 8. Mamíferos grandes -- 9. Hidrobiología -- 10. Uso de los recursos naturales -- 11. Comunicación . | ||
| 610 | _aProyecto Camisea (Perú) | ||
| 650 | _aConservación de la biodiversidad | ||
| 650 | _aProtección ambiental | ||
| 650 | _aRecursos naturales | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 | _aFerretti, Vanina | ||
| 700 | _aMange, Gustavo | ||
| 710 | _aPrograma de Monitoreo de Biodiversidad en Camisea | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||