| 000 | 01132nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c500 _d500 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220108012014.0 | ||
| 008 | 210816t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a597.17748 | ||
| 110 | _bPerú LNG | ||
| 245 | 0 |
_aGuía de identificación de peces / _cPerú LNG |
|
| 260 |
_a[Lima] _bMelchorita Perú LNG _c2012 |
||
| 300 |
_a81 páginas _bil. col. _c21 cm. |
||
| 500 | _aGlosario: p. 76-77. | ||
| 500 | _aPublicación elaborada por la empresa Perú LNG, en base a los estudios y monitoreos hechos en el terminal marítimo de la planta Melchorita, dedicada a la producción de gas natural licuado. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 84. | ||
| 505 | _a1. Política de sostenibilidad -- 2. Aspectos generales -- 3. Aspectos fisiológicos -- 4. Ámbito geográfico -- 5. Artes de pesca -- 6. Descripción y fotografías de las especies -- 7. Lista de nombres científicos. | ||
| 650 | _aDesarrollo sostenible | ||
| 650 | _aGas natural | ||
| 650 | _aPeces | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 710 | _aMelchorita Perú LNG. | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||