| 000 | 01614nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c508 _d508 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220601131318.0 | ||
| 008 | 210816t2018||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a333.9517 |
| 245 | 0 | 0 |
_aSagari: _bprotegiendo nuestra biodiversidad, construyendo el futuro |
| 260 |
_aLima : _bRepsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, _c2018 |
||
| 300 |
_a[4] páginas (plegs.) _bprincipalmente il. col. _c22 x 30 cm. _e1 Tarjeta REPSOL |
||
| 500 | _aDatos de la cubierta | ||
| 505 | _a1. Diagnóstico ambiental del proyecto: impactos sobre la biodiversidad y sus medidas de mitigación -- 2. Sistema de alerta temprano (SAT) para la mitigación de impactos sobre la biodiversidad surante la construcción del gasoducto y sus facilidades -- 3. Rescate y reubicación de orquídeas y bromelias durante la construcción del gasoducto Sagari -- 4. Puentes de dosel para minimizar el impacto de fragmentación del bosque por el gasoducto Sagari -- 5. Áreas biológicas sensibles (ABS) - Conservación durante las actividades de mitigación de impactos del gasoducto Sagari -- 6. Monitoreo de especie sensible: leopardus pardalis "ocelote" -- 7. Monitoreo biológico y revegetación: implementación del programa de monitoreo para el gasoducto Sagari -- 8. Jerarquía de la mitigación: análisis de la jerarquía de la mitigación de impactos sobre la biodiversidad. | ||
| 650 | _aBiodiversidad | ||
| 650 | _aConservación de la biodiversidad | ||
| 650 | _aGasoductos | ||
| 710 | _aRepsol Exploración Perú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||