| 000 | 01289nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c547 _d547 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20221108172502.0 | ||
| 008 | 210816t2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124760617 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a551.22 | ||
| 245 | 0 |
_aZonificación sísmica-geotécnica de la ciudad de San Vicente de Cañete: _bresumen ejecutivo 2017 |
|
| 260 |
_aLima _bMinisterio del Ambiente _c2017 |
||
| 300 |
_a37 páginas _bil. col., diagrs., mapas, planos _c30 cm. |
||
| 500 | _a"Informe técnico especial"--p. 5. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 35-37. | ||
| 505 | _aEl presente resumen ejecutivo muestra los principales hallazgos del estudio de zonificación sísmica-geotécnica para la ciudad de San Vicente de Cañete, realizado en el marco del Programa presupuestal 068 "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres" en el año 2015 e incluye información primaria plasmada en el mapa de zonificación siendo de utilidad a los ingenieros civiles y arquitectos. | ||
| 650 | _aGeofísica | ||
| 650 | _aIngeniería geotécnica | ||
| 650 | _aSismología | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 710 | _aInstituto Geofísico del Perú | ||
| 710 | _aMinisterio del Ambiente (Perú) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||