| 000 | 01249nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c548 _d548 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230126170137.0 | ||
| 008 | 210816t2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124760600 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a551.22 | ||
| 245 | 0 |
_aPeligros geodinámicos en la ciudad de Arequipa Cercado y zonas aledañas: _binforme técnico especial 2017 / _cInstituto Geofísico del Perú |
|
| 260 |
_aLima _bInstituto Geofísico del Perú _c2017 |
||
| 300 |
_a62 páginas _bil. col., diagrs., mapas, planos _c30 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografías | ||
| 505 | _a1. Zonificación sísmica - geotécnica de la ciudad de Arequipa Cercado (comportamiento dinámico del suelo) -- 2. Instrumentación geofísica de volcanes activos: el caso del volcán Misti -- 3. Campo de velocidad GGPS y acoplamiento intersísmico en la zona de subducción del Perú -- 4. Sismos continentales: el caso Ichupampa. | ||
| 650 | _aGeofísica | ||
| 650 | _aPredicción de actividad volcánica | ||
| 650 | _aSismología | ||
| 651 | _aMisti, Volcán (Are., Perú) | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 710 | _aInstituto Geofísico del Perú | ||
| 710 | _aMinisterio del Ambiente (Perú) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||