| 000 | 01603nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c559 _d559 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20221006173735.0 | ||
| 008 | 210816t2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789972471506 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a338.181 | ||
| 100 |
_aBenavides, Marisela _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aDe la asistencia técnica a los negocios sostenibles: _bexperiencia de formación de promotores agropecuarios y agroindustriales en cajamarca / _c[Marisela Benavides] |
|
| 260 |
_aLima _bSoluciones Prácticas - ITDG _c2008 |
||
| 300 |
_a75, [2] páginas _bil. col., diagr., mapa _c30 cm. |
||
| 490 |
_aSistematizaciones _v8 |
||
| 500 | _a"Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto Yachan implementado por Soluciones Prácticas-ITDG y Solidaridad Internacional, con financiamiento de Fondoempleo"--Reverso de port. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. [76-77] | ||
| 505 | _a1. La formación de promotores como estrategia para la promoción de la cadena láctea en Cajamarca -- 2. Los promotores agrícolas -- 3. Los promotores pecuarios: Asociación ALQUETAM y Nuevo Progreso Ganadero -- 4. Los promotores agroindustriales: Asociación ANDELAC -- 5. La coordinadora del Sector de Derivados Lácteos de Cajamarca (Codelac) -- 6. Factores de contexto que facilitaron o dificutaron el proceso -- 7. Lecciones aprendidas. | ||
| 650 | _aAsistencia técnica | ||
| 650 | _aDesarrollo agrícola | ||
| 650 | _aProyectos de desarrollo agrícola | ||
| 710 | _aGrupo de Tecnología Intermedia para el Desarrollo (Lima) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||