| 000 | 01519nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210816t2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124685996 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a551.475 | ||
| 110 |
_aPerú _bInstituto Geofísico del Perú |
||
| 245 | 0 |
_aAvances en la ciencia de el niño _bcolección de artículos de divulgación científica 2015 |
|
| 260 |
_aLima _bInstituto Geofísico del Perú _c2017 |
||
| 300 |
_a63 páginas _bil. col., diagrs., mapas, retrs. _c30 cm. |
||
| 500 | _aAntes del título: "Programa Presupuestal por Resultados Nº 068: "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres" Producto: "Estudios para la estimación del riesgo de desastres" | ||
| 500 | _aDatos de la cubierta. | ||
| 500 | _aTexto a dos columnas. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías. | ||
| 505 | _aLa presente publicación es un compendio de los artículos de divulgación científica publicados en los mencionados boletines técnicos elaborados a lo largo del 2015. Estos artículos informan a los usuarios del estado del conocimiento científico actual sobre El Niño para que estos puedan interpretar y aprovechar óptimamente la información generada por el ENFEN y otras fuentes. | ||
| 650 | _aCambios climáticos | ||
| 650 | _aCorrientes oceánicas | ||
| 650 | _aDesastres naturales | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 | _aApaéstegui, James | ||
| 700 | _aMosquera, Kobi | ||
| 700 | _aTakahashi, Ken | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c595 _d595 |
||