| 000 | 01999nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c603 _d603 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230210145023.0 | ||
| 008 | 210816t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a363.73874 | ||
| 110 |
_aPerú _bMinisterio del Ambiente |
||
| 245 | 0 |
_a¿El mundo cambió? / _cMinisterio del Ambiente |
|
| 260 |
_aLima: _bMinisterio de Ambiente, _c2016 |
||
| 300 |
_a65 [2], 71 páginas : _bil. col., mapas; _c25 cm. |
||
| 490 | _aPerú compromiso climático | ||
| 500 | _a"Cambio climático para principiantes"--Cubierta. | ||
| 500 | _a"La presente publicación ha sido elaborada en el marco del Proyecto n° 00087130 "Apoyo a la generación y consolidación de capacidades para la realización de la vigésima conferencia de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP20), la décima reunión de las partes del Protocolo de Kioto (CMP10), sus actividades y eventos conexos"--Reverso de portada. | ||
| 500 | _aTexto con encuadernación inversa. | ||
| 501 | _a¡Cambia el mundo! | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 68-71 | ||
| 505 | _a1. El mundo cambió: Cambio climático -- Calentamiento global -- Los gases de efecto invernadero (GEI) -- 2. Un nuevo mundo: Consecuencias del cambio climático -- Ecosistemas -- Cambio climático y biodiversidad -- Hidrología y recursos hídricos -- Áreas urbanas y rurales -- Salud y seguridad -- Sistemas de producción de alimentos -- Dinámicas sociales -- Economía y pobreza -- 3. Cambio de ruta: Mitigación y adaptación -- Economía baja en emisiones -- Hacia la mitigación -- Adaptación -- 4. Herramientas de cambio: Políticas internacionales -- Políticas nacionales -- Ciencia -- Financiamiento climático -- Mecanismos de mercado. | ||
| 650 | _aCambios climáticos | ||
| 650 | _aGases de efecto invernadero | ||
| 650 | _aMitigación del cambio climático | ||
| 740 | _a¡Cambia el mundo! | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||