| 000 | 01875nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c606 _d606 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20221011185048.0 | ||
| 008 | 210816t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a363.73874 | ||
| 245 | 0 |
_aCop20: _bel espíritu de Lima que movilizó un acuerdo climático global / _c[concepto, desarrollo gráfico y contenidos, Fábrica de Ideas]. |
|
| 260 |
_aLima _bMinisterio del Ambiente _c2016 |
||
| 300 |
_a258, [4] páginas _bil. col., mapas _c32 cm. |
||
| 490 | _aPerú compromiso climático | ||
| 500 | _a"La presente publicación ha sido elaborada en el marco del Proyecto n° 00087130 "Apoyo a la generación y consolidación de capacidades para la realización de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), La Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP10), sus actividades y eventos conexos"--Reverso de portada. | ||
| 505 | _a1. Siete factores que definen la medida del éxito de la COP20 -- 2. El acuerdo de París: nueva meta y su implementación -- 3. El liderazgo del Perú en el proceso de negociaciones : de Lima a París (COP20-COP21) -- 4. Actores no estatales participan en el debate climático -- 5. Fortalecimiento de la agenda interna para impulsar políticas públicas en materia de cambio climático -- 6. El Perú y sus avances en temas claves del debate climático -- 7. Capacidad organizativa y de gestión: eficacia y transparencia -- 8. Generación de conciencia y sensibilización ciudadana a partir de la COP20. | ||
| 650 | _aCalentamiento global | ||
| 650 | _aCambios climáticos | ||
| 650 | _aConservación de los recursos naturales | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 710 | _aFábrica de Ideas (Lima) | ||
| 710 | _aMinisterio del Ambiente (Perú) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||