| 000 | 01404nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c611 _d611 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20221006163522.0 | ||
| 008 | 210816t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124669118 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.7316 | ||
| 245 | 0 |
_aParacas: _bentorno y biodiversidad, experiencias del monitoreo en el Proyecto Camisea / _c[Edgar Sánchez, Javier León, Sergio Schmidt ... [et al.]. |
|
| 260 |
_aLima _bConsorcio Camisea _c2015 |
||
| 300 |
_a[23], 398, [1] páginas _bil., col., diagrs., mapas _c31 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografías. | ||
| 505 | _a1. Entorno físico: Paisaje -- Geomorfología -- Oceanografía -- 2. Entorno biológico terrestre: Vegetación -- Aves -- Artrópodos terrestres -- Reptiles terrestres -- Mamíferos terrestres -- 3. Entorno biológico marino: Plancton -- Bentos -- Macroalgas -- Peces -- Reptiles marinos -- Mamíferos marinos -- 4. El hombre y su relación con el mar: Pesca Artesanal -- Pesca industrial -- Pesca y sostenibilidad. | ||
| 650 | _aÁreas protegidas | ||
| 650 | _aParques nacionales y reservas | ||
| 650 | _aRecursos naturales | ||
| 651 | _aIca | ||
| 651 | _aReserva Natural de Paracas (Ica, Perú) | ||
| 700 | _aLeón, Javier | ||
| 700 | _aSánchez Infantas, Edgar Hugo | ||
| 700 | _aSchmidt, Sergio | ||
| 710 |
_aPerú _bProyecto Camisea |
||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||