| 000 | 01785nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c641 _d641 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220928183612.0 | ||
| 008 | 210816t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aO-352.72 | ||
| 110 |
_aPerú _bServicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado |
||
| 245 | 0 |
_aParque Nacional Tingo María: _bplan maestro del Parque Nacional Tingo María, 2012-2017 / _c[Servicio Nacional de Areas Protegidas por el Estado]. |
|
| 260 |
_aLima _bServicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado _c2013 |
||
| 300 |
_a54 páginas _bil., mapas col. _c30 cm. |
||
| 505 | _aCAPÍTULO I -- Plan general: Objetos de conservación -- Especies -- Ecosistemas -- Estrategias de gestión para la conservación y sostenibilidad del Parque Nacional Tingo María -- Visión estratégica -- CAPÍTULO II -- Zonificación del Parque Nacional Tingo María: Definición y criterios para la zonificación -- Zonificación del PN Tingo María (2012-2017) -- Zona de protección estricta -- Zona silvestre -- Zona de uso especial -- Zona de recuperación -- CAPÍTULO III -- Zona de amortiguamiento: Lineamientos para la zona de amortiguamiento -- Límites de la ZA del PNTM -- Actividades supervisadas y monitoreadas por la jefatura del ANP -- Al interior del ANP -- En la zona de amortiguamiento -- CAPÍTULO IV -- Planeamiento estratégico: Programa de conservación de recursos -- Programa de uso público -- Programa de apoyo a la gestión -- Monitoreo y seguimiento. | ||
| 650 | _aÁreas protegidas | ||
| 650 | _aConservación de los recursos naturales | ||
| 650 | _aParques nacionales y reservas | ||
| 651 | _aParque Nacional Tingo María (Hco., Perú) | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||