| 000 | 01195nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c676 _d676 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20231019173844.0 | ||
| 008 | 210819t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789569076060 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.71 | ||
| 110 |
_aChile _bServicio de Evaluación Ambiental |
||
| 245 | 0 |
_aGuía de evaluación de impacto ambiental: _briesgo para la salud de la población en el SEIA / _cServicio de Evaluación Ambiental |
|
| 260 |
_aSantiago de Chile: _bServicio de Evaluación Ambiental, _c2012 |
||
| 300 |
_a47 páginas, _bil., _c28 cm. |
||
| 505 | _a1. Alcances generales de la evaluación de impacto ambiental -- 2. Objetivo y alcance de la guía -- 3. Órganos con competencias ambiental sobre la salud de la población -- 4. Alcance de la evaluación ambiental del riesgo para la salud de la población -- 5. Evaluación del riesgo para la salud de la población -- 6. Discusión sobre el nivel de riesgo aceptable o riesgo de cáncer incremental. | ||
| 650 | _aAnálisis de impactoambiental | ||
| 650 | _aGestión ambiental | ||
| 650 | _aProtección ambiental | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||