| 000 | 01172nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c679 _d679 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20231019174224.0 | ||
| 008 | 210819t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789569076084 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a374.0124 | ||
| 110 |
_aChile _bServicio de Evaluación Ambiental |
||
| 245 | 0 |
_aGuía para la participación anticipada de la comunidad en proyectos que presentan al SEIA / _cServicio de evaluación Ambiental |
|
| 260 |
_aSantiago de Chile: _bSistema de Evaluación Ambiental, _c2013 |
||
| 300 |
_a44 páginas, _bil., _c28 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 43 | ||
| 505 | _a1. Necesidades de una participación anticipada -- 2. La participación anticipada -- 3. Los costos de no considerar la participación anticipada -- 4. Criterios y recomendaciones sobre la participación anticipada -- 5. Técnicas para implementar la participación anticipada -- 6. Sistematización de información a presentar en el SEIA. | ||
| 650 | _aAnálisis de impactoambiental | ||
| 650 | _aParticipación ciudadana | ||
| 650 | _aProtección ambiental | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||