| 000 | 01228nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c693 _d693 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220427152859.0 | ||
| 008 | 210819t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124687877 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a354.381 | ||
| 110 |
_aPerú _bOrganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
||
| 245 | 0 |
_aLa supervisión ambiental en el subsector electricidad / _cOrganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
|
| 260 |
_aLima _bOEFA _c2015 |
||
| 300 |
_a91 páginas _bil., col., mapas _c25 cm. |
||
| 505 | _a1. Funciones del OEFA vinculadas a la fiscalización ambiental -- 2. La supervisión ambiental en el subsector electricidad -- 3. Fuentes de las obligaciones sujetas a la supervisión ambiental directa -- 4. Etapas de la supervisión ambiental directa -- 5. Actividades del subsector electricidad -- 6. Componentes ambientalmente críticos asociados a las actividades del subsector electricidad y su supervisión -- 7. Mediciones y toma de muestras durante la supervisión. | ||
| 650 | _aAnálisis del impacto ambiental | ||
| 650 | _aEmpresas eléctricas | ||
| 650 | _aIndustria eléctrica | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||