| 000 | 01786nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c695 _d695 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220427162635.0 | ||
| 008 | 210819t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124695209 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a363.61098572 | ||
| 100 |
_aLucich Larrauri, Ivan _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aValoración económica de la calidad y confiabilidad de los servicios de agua potable en tarapoto a través de experimentos de elección / _cIvan Lucich Larrauri |
|
| 260 |
_aLima _bConservation Strategy Fund _c2015 |
||
| 260 | _bInternational Resources Group LTD | ||
| 300 |
_a101 páginas _bil., col., diagrs., mapas _c25 cm. |
||
| 490 |
_aSerie técnica / Conservación Estratégica _v29 |
||
| 500 | _aAntes del título: Programa de Investigaciones Económicas Aplicadas para la Conservación en la Amazonía Andina | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 71-74 | ||
| 505 | _aEl servicio de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Tarapoto (San Martín, Perú) desmejoró significativamente durante los últimos años. Actualmente se experimentan con mayor frecuencia interrupciones o cortes de distribución (Causados por averías o falta de agua en la fuente), disminución en la calidad y reducción en las horas programadas de abastecimiento diario (SUNASS, 2013). Estos problemas son atribuibles a varios factores, entre los que se destacan: el crecimiento de la población, la ocupación desordenada de la ciudad y la deforestación de la cuenca del río Cumbaza. | ||
| 650 | _aAbastecimiento de agua | ||
| 650 | _aServicios públicos | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 |
_aGonzales, Karin _eAutor |
||
| 710 | _aConservación Estratégica (Lima) | ||
| 710 | _aInternational Resources Group | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||