| 000 | 01437nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c699 _d699 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220427170741.0 | ||
| 008 | 210819t2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124695247 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.7516 | ||
| 100 |
_aRobles Morillo, Marco _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aUn acercamiento a los factores que inciden en la aplicación del incentivo del programa socio bosque en ecuador / _cMarco Robles Morillo |
|
| 260 |
_aLima _bConservation Strategy Fund _c2015 |
||
| 300 |
_a59 páginas _bil. _c25 cm. |
||
| 490 |
_aSerie técnica / Conservación Estratégica _v38 |
||
| 500 | _aAntes del título: Programa de Investigaciones Económicas Aplicadas para la Conservación en la Amazonía Andina | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 58-59 | ||
| 505 | _aEl objetivo de este estudio fue entender los factores que influyen en las decisiones de los productos ubicados en zonas de expansión agropecuaria para ingresar al Programa Socio Bosque (PSB), con el fin de contribuir a la discusión sobre posibles ajustes de políticas públicas que permitan mejorar el impacto de dicho programa. | ||
| 650 | _aBosques y selvicultura | ||
| 650 | _aProtección de bosques | ||
| 650 | _aProyectos de desarrollo rural | ||
| 651 | _aEcuador | ||
| 710 | _aConservación Estratégica (Lima) | ||
| 710 | _aInternational Resources Group (Lima) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||