| 000 | 01312nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c718 _d718 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220105021811.0 | ||
| 008 | 210819t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.918 | ||
| 100 | _aFlores, Daniel | ||
| 245 | 0 |
_aIdentificación de servicios ecosistémicos en el santuario nacional los manglares de Tumbes: _binforme técnico especial _c[Daniel Flores, Luis Céspedes, Alejandra Martinez] |
|
| 260 |
_aLima _bInstituto Geofísico del Perú _c2013 |
||
| 300 |
_a81 páginas _bil., diagrs. _c30 cm. |
||
| 500 | _aAntes del título: "Programa presupuestal por resultados 035: gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica" | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 67-71 | ||
| 505 | _a1. El ecosistema manglar en el Perú -- 2. Servicios ecosistémicos -- 3. Identificación de actores clave -- 3. Actividades socioeconómicas en el SNLMT -- 4. Actividades socioeconómicas en la zona de amortiguamiento del SNLMT -- 5. Identificación de servicios ecosistémicos. | ||
| 650 | _aEcología de manglares | ||
| 650 | _aManejo de ecosistemas | ||
| 650 | _aManglares | ||
| 700 | _aCéspedes, Luis | ||
| 700 | _aMartínez, Alejandra | ||
| 710 | _aInstituto Geofísico del Perú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||