| 000 | 01554nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124174148 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.75 | ||
| 245 | 0 |
_aEstimación de los contenidos de carbono de la biomasa aérea en los bosques de Perú _c[Natalia Málaga Durán, Renzo Giudice Granados, Christian Vargas Gonzales… et. al] |
|
| 260 |
_aLima _bMinisterio del Ambiente _c2014 |
||
| 300 |
_a65 páginas _bil., diagrs., col. _c26 cm. |
||
| 500 | _a"EL presente documento describe la metodología seguida y los resultados del primer esfuerzo realizado en el Perú, referido a la estimación de existencias de carbono en los bosques del Perú a partir de datos de campo."--p.17. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 61-65 | ||
| 505 | _aEl presente documento describe la metodología seguida y los resultados del primer esfuerzo realizado en el Perú, a escala nacional, referido a la estimación de existencias de carbono en los bosques del Perú a partir de datos de campo. La importancia de este estudio se enmarca en la meta planteada por el MINAM de conservar los bosques primarios como un aporte a la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible. | ||
| 650 | _aBiomasa forestal | ||
| 650 | _aDióxido de carbono | ||
| 650 | _aPlantas | ||
| 700 | _aGiuduce Granados, Renzo | ||
| 700 | _aMálaga Durán, Natalia | ||
| 700 | _aVargas Gonzales, Christian | ||
| 710 | _aMinisterio del Ambiente (Perú) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c720 _d720 |
||