| 000 | 01158nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c745 _d745 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220511174834.0 | ||
| 008 | 210819t2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124261152 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a 363.7063 | ||
| 245 | 0 |
_aLa participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental: _banálisis de casos en 6 países de Latinoamérica / _c[Daniel Ryan, Pía Marchegiani, Samantha Rausch ... [et al.] |
|
| 260 |
_aLima _bSociedad Peruana de Derecho Ambiental _c2016 |
||
| 490 |
_aCuaderno de derecho de acceso _v4 |
||
| 500 | _a"SPDA, 30 años"--Cubierta | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías | ||
| 505 | _a1. Resultados y observaciones del análisis comparado de casos de EIA de seis países de América Latina -- 2. Argentina -- 3. Chile -- 4. Colombia -- 5. Ecuador -- 6. México -- 7. Perú. | ||
| 650 | _aAnálisis del impacto ambiental | ||
| 650 | _aVigilancia ambiental | ||
| 700 | _aMarchegiani, Pía | ||
| 700 | _aRausch, Samantha | ||
| 700 | _aRyan, Daniel | ||
| 710 | _aSociedad Peruana de Derecho Ambiental | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||