| 000 | 01176nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c761 _d761 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230904155607.0 | ||
| 008 | 210819t2019||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.72 | ||
| 100 | _aCcoyllo, Juan Jose | ||
| 245 | 0 |
_aEstudio sombra de la transparencia de la información socioambiental en Perú / _cJuan Jose Ccoyllo |
|
| 260 |
_aLima: _bDAR, _bGrupo Propuesta Ciudadana, _c2019 |
||
| 300 |
_a80 páginas, _bilustraciones, _c30 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliografías | ||
| 505 | _a1. Iniciativas internacionales que promueven la transparencia, el derecho de acceso a la información y los derechos humanos -- 2. Análisis de la información contenida en el VI informe de transparencia del EITI Perú -- 3. Agenda sociedad civil y matriz de información: información ambiental más allá del EITI. | ||
| 650 | _aProtección ambiental | ||
| 650 | _aResponsabilidad por daños al medio ambiente | ||
| 650 | _aVigilancia ambiental | ||
| 710 | _aDerecho, Ambiente y Recursos Naturales (Lima) | ||
| 710 | _aGrupo Propuesta Ciudadana (Lima) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||