| 000 | 00966nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c773 _d773 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513111250.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a363.70285 | ||
| 110 |
_aPerú _bMinisterio del Ambiente |
||
| 245 | 0 |
_aManual para el aplicativo informático SEIA-SNIP / _cMinisterio del Ambiente |
|
| 260 |
_aLima _bMinisterio del Ambiente _c2014 |
||
| 300 |
_a56 páginas _bil., col. _c30 cm. |
||
| 505 | _a1. Presentación -- 2. Introducción -- 3. Objetivos -- 4. Aspectos generales de la concordancia entre el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y el sistema nacional de inversión pública (SNIP) -- 5. Normativa que regula el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y el sistema nacional de inversión pública -- 6. Manual del usuario. | ||
| 650 | _aBases de datos | ||
| 650 | _aInversiones públicas | ||
| 650 | _aMedio ambiente | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||