| 000 | 01162nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c779 _d779 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513122144.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a2014-13248 | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a333.7517 | ||
| 100 | _aLeo Tapia, María del Carmen | ||
| 245 | 0 |
_aDiagnóstico organizacional forestal: _bla experiencia en los gobiernos regionales de amazonas, san martín, loreto, ucayali y junín / _c[elaboración de contenidos, María del Carmen Leo Tapia, Uwe Cusnick] |
|
| 260 |
_aLima _bCooperación Alemana, GIZ _c2014 |
||
| 300 |
_a38 páginas _bil. col., mapas _c29 cm. + _e1 CD ROM |
||
| 490 |
_aDocumento de trabajo / Cooperación Alemana, ProAmbiente _v1 |
||
| 500 | _a"Programa Contribución a las Metas Ambientales del Perú (Pro Ambiente)"--cubierta | ||
| 505 | _a1. Resumen ejecutivo -- 2. Generalidades del sector forestal por departamento -- 3. Metodología -- 4. Diagnósticos organizacionales -- 5. Resumen por departamento -- 6. Conclusiones. | ||
| 650 | _aAdministración forestal | ||
| 650 | _aConservación de los recursos naturales | ||
| 650 | _aGobierno regional | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||