| 000 | 01257nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c783 _d783 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513123115.0 | ||
| 008 | 210819t2018||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a2018-01387 | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a628.161 | ||
| 100 | _aMeza Porta, Paula | ||
| 245 | 0 |
_aEvaluación participativa de calidad ambiental de agua superficial, sedimento y suelo en la subcuenca Arauri y quebrada Chinchán zona alta del río Rímac por las comunidades campesinas de San Mateo de Huanchor y San Antonio en los distritos de San Mateo y Chicla de la provincia de Huarochiri - región Lima / _bPaula Meza Porta |
|
| 260 |
_aLima _bComisión Episcopal de Acción Social _c2018 |
||
| 300 |
_a51 páginas _bil. col. _c30 cm. |
||
| 500 | _aTexto con encuadernación engrapada | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 50 | ||
| 505 | _a1. Objetivo -- 2. Antecedentes -- 3. Marco legal -- 4. Metodología -- 5. Resultados de laboratorio de la evaluación ambiental -- 6. Interpretación de resultados -- 7. Conclusiones -- 8. Recomendaciones. | ||
| 650 | _aAguas superficiales | ||
| 650 | _aCalidad del agua | ||
| 650 | _aContaminación del agua | ||
| 710 | _aConferencia Episcopal Peruana | ||
| 710 | _aIglesia Católica | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||