| 000 | 01401nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c786 _d786 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513125950.0 | ||
| 008 | 210819t2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a330.01071 | ||
| 100 | _aKrugman, Paul R. | ||
| 245 | 0 |
_aFundamentos de economía / _cPaul R. Krugman, Martha L. Olney, Robin Wells |
|
| 260 |
_aBarcelona _bReverté D.L. _c2008 |
||
| 300 |
_a473 páginas _bil. _c28 cm. |
||
| 505 | _a1. Principios básicos -- 2. Modelos económicos: la frontera de posibilidades de producción y el comercio -- 3. Oferta y demanda -- 4. El mercado contraataca -- 5. La elasticidad -- 6. Excedente del consumidor y del productor -- 7. Qué hay detrás de la curva de oferta: factores productivos y costes -- 8. Competencia perfecta y la curva de oferta -- 9. Mercados de factores y la distribución de la renta -- 10. Eficiencia, ineficiencia y equidad -- 11. Monopolio -- 12. Oligopolio, competencia monopolística y diferenciación del producto -- 13. Comercio internacional -- 14. Macroeconomía: una visión global -- 15. Evaluar la macroeconomía -- 16.La oferta y la demanda agregadas -- 17. La política fiscal -- 18. El dinero, los bancos centrales y la política monetaria. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 650 | _aMicroeconomía | ||
| 700 | _aOlney, Martha L. | ||
| 700 | _aWells, Robin | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||