| 000 | 01267nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c788 _d788 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513130508.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a339 | ||
| 100 | _aKrugman, Paul R. | ||
| 245 | 0 |
_aMacroeconomía / _cPaul R. Krugman, Robin Wells |
|
| 260 |
_aBarcelona _bReverté D.L. _c2014 |
||
| 300 |
_a582 páginas _bil. _c28 cm. |
||
| 505 | _a1. Principios básicos -- 2. Los modelos económicos_ trasde-offs y comercio -- 3. Oferta y demanda -- 4. Control de precios y cuotas: intervención en los mercados -- 5. Comercio internacional -- 6. Macroeconomía: una visión global -- 7. PIB e IPC: evaluar la macroeconomía -- 8. Desempleo e inflación -- 9. El crecimiento económico a largo plazo -- 10. Ahorro, inversión y sistema financiero -- 11. Renta y gasto -- 12. Demanda agregada y oferta agregada -- 13. Política fiscal -- 14. Dinero, banca y sistema de reserva federal -- 15. Política monetaria -- 16. Inflación, desinflación y deflación -- 17. Las crisis y sus consecuencias -- 18. Macroeconomía: acontecimientos e ideas -- 19. La macroeconomía de la economía abierta. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 700 | _aWells, Robin | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||