| 000 | 01418nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c790 _d790 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513143847.0 | ||
| 008 | 210819t2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788429126143 | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a338.900151 | ||
| 100 | _aBarro, Robert J. | ||
| 245 | 0 |
_aCrecimiento económico / _cRobert J. Barro |
|
| 260 |
_aBarcelona _bReverté _c2009 |
||
| 300 |
_axviii, 660 páginas _c25 cm. |
||
| 505 | _a1. Modelos de crecimiento con tasas de ahorro exógenas (el modelo Solow-Swan) -- 2. Modelos de crecimiento con optimización del consumidor (el modelo de Ramsey) -- 3. Ampliaciones del modelo de crecimiento de Ramsey -- 4. Modelos de crecimiento con un único sector -- 5. Modelos de crecimiento endógenos de dos sectores (con especial hincapié en el papel del capital humano) -- 6. Cambio tecnológico: modelos con una variedad ampliada de productos -- 7. Cambio tecnológico: el modelo de Schumpeter de escalas de calidad -- 8. La difusión de ka tecnología -- 9. Oferta de trabajo y población -- 10. Contabilidad de crecimiento -- 11. Análisis empírico de conjuntos de datos regionales -- 12. Análisis empírico de corte transversal de una muestra de países . | ||
| 650 | _aCrecimiento económico | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 700 | _aPérez Apilanez, Gotzone | ||
| 700 | _aSala-i-Martin, Xavier | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||