| 000 | 01436nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c794 _d794 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513144517.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789972514678 | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a338.9857 | ||
| 100 | _aBarrantes, Roxana | ||
| 245 | 0 |
_aAmazonía peruana y desarrollo económico / _cRoxana Barrantes, Manuel Glave |
|
| 260 |
_aLima _bInstituto de Estudios Peruanos _c2014 |
||
| 260 | _bGRADE | ||
| 300 |
_a258 páginas _bil. col., diagrs., mapas _c23 cm. |
||
| 490 |
_aEstudios sobre desigualdad _v8 |
||
| 504 | _aIncluye bibliografías | ||
| 505 | _a1. De una a muchas amazonias: los discursos sobre la selva -- 2. La amazonia peruana hoy -- 3. Evolución de la infraestructura de transporte y energía en la amazonia peruana (1963-2013) -- 4. Infraestructura en la amazonia peruana-. una propuesta para proyectar cambios en la cobertura boscosa en la carretera Pucallpa - Cruzeiro Do Sul -- 5. Áreas naturales protegidas en el Perú: efectos sobre la deforestación y su relación con el bienestar de la población amazónica. | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aDesarrollo sostenible | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 700 |
_aBarrantes, Roxana _eeditora |
||
| 700 |
_aGlave Testino, Manuel _eeditor |
||
| 710 | _aGrupo de Análisis para el Desarrollo (Lima) | ||
| 710 | _aInstituto de Estudios Peruanos (Lima) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||