| 000 | 01164nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c795 _d795 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513144903.0 | ||
| 008 | 210819t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789972572067 | ||
| 040 | _cspa | ||
| 082 | _a352.460985 | ||
| 100 | _aDíaz, Roger | ||
| 245 | 0 |
_aGasto en la mira: _bevaluando el gasto público / _cRoger Díaz, Eduardo Morón, Janice Seinfeld |
|
| 260 |
_aLima _bUniversidad del Pacífico _c2012 |
||
| 300 |
_a310 páginas _bdiagrs., mapas _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _a1. ¿Cómo se gasta el dinero de los peruanos? transparencia presupuestaria en el sector salud -- 2. Transparencia presupuestaria en el sector saneamiento -- 3. Dos miradas a la inequidad en el sector educación -- 4. Trabajos ganadores del I curso nacional "gasto en la mira: evaluando el gasto público". | ||
| 650 | _aAnálisis de inversiones | ||
| 650 | _aGastos públicos | ||
| 650 | _aPresupuesto | ||
| 700 |
_aDíaz, Roger _eeditor |
||
| 700 |
_aMorón, Eduardo _eeditor |
||
| 700 |
_aSeinfeld, Janice _eeditora |
||
| 710 | _aUniversidad del Pacífico (Lima) | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||