| 000 | 01364nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c799 _d799 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513155217.0 | ||
| 008 | 210819t2013||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789972572517 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a 338.985 | ||
| 100 |
_aGhezzi, Piero _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aQué se puede hacer con el Perú: _bideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo / _cPiero Ghezzi |
|
| 260 |
_aLima _bUniversidad del Pacífico _c2013 |
||
| 260 | _bPontificia Universidad Católica del Perú | ||
| 300 |
_a255 páginas _bdiagrs. _c23 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 235-255 | ||
| 505 | _a1. Un lectura balanceada de la realidad económica peruana -- 2. Potenciales causas del desempeño desigual de la economía peruana -- 3. No es obvio que estemos en una senda de desarrollo -- 4. ¿Cuál es el margen de acción para hacer política económica? -- 5. Comparación de visiones sobre el modelo económico -- 6. Creación de tres ejes transversales para el desarrollo -- 7. Ajuste de las políticas macroeconómicas -- 8. Fortalecimiento de las complementariedades y la dimensión regional. | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aPolítia social | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 700 |
_aGallardo, José _eautor |
||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||