| 000 | 01408nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c810 _d810 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220513162504.0 | ||
| 008 | 210819t2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124099281 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a330.07 | ||
| 100 | _aAngeles,Nérida; Bacigalupo, José; Bardález, Elsa ...[et al.] | ||
| 245 | 0 |
_aLa investigación económica y social en el Perú: _bbalance 2007-2011 y agenda 2012-2016 |
|
| 260 |
_aLima _bConsorcio de Investigación Económica y Social _c2012 |
||
| 300 |
_a551 páginas _c21 cm. |
||
| 490 | _aDiagnóstico y propuesta | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _a1. Requerimientos de investigación del sector público -- 2. Macroeconomía y crecimiento -- 3. Inserción en la economía internacional -- 4. Desarrollo regional y descentralización -- 5. Empleo -- 6. Educación -- 7. Ciencia, tecnología e innovación -- 8. Salud -- 9. Pobreza, distribución del ingreso -- 10. Medio ambiente y recursos naturales -- 11. Desarrollo rural -- 12. Modernización de la gestión pública -- 13. Gobernabilidad, corrupción y transparencia. | ||
| 650 | _aCiencias sociales | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aProblemas sociales | ||
| 700 |
_aÁngeles, Nerina _eautor |
||
| 700 |
_aBacigalupo, José L. _eautor |
||
| 700 |
_aBárdalez, Elsa _eautor |
||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||