| 000 | 01518nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c818 _d818 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20231121112052.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124210099 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a 361.25098 | ||
| 245 | 0 |
_aCasos paradigmáticos de inversión del banco nacional de desarrollo económico y social de brasil BNDES en sur américa: _bnecesidad y oportunidad para mejorar políticas internas / _c[Hernán Medina, Biviany Rojas, Brent Millikan ... [et al.]] |
|
| 260 |
_aLima _bDerecho, Ambiente y Recursos Naturales _c2014 |
||
| 300 |
_a130 páginas _bmapas, diagrs., col. _c30 cm. |
||
| 505 | _a1. Proyectos con participación del BNDES Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú: Argentina: Proyecto Garabí - Panambí -- Potasio Río Colorado -- Brasil: El BNDES y el complejo Hidroeléctrico Belo Monte -- La estrada de Ferro Carajás, estados de Maranhao y Pará, Brasil -- Fosfertil en Ubaraba, Minas Gerais -- Bolivia: Carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos -- Proyecto Carretero Corredor Norte: tramo Rurrenabaque-Riberalta -- Ecuador: Proyecto Central Hidroeléctrica San Francisco -- Perú: Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla -- Bayovar y Bahía de Sechura -- 2. Proyectos con participación "posible del BNDES; Argentina: Complejo Kirchner - Cepernic -- Perú: Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari. | ||
| 650 | _aPolítica social | ||
| 650 | _aProyectos de desarrollo | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||