| 000 | 01050nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c822 _d822 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220819171916.0 | ||
| 008 | 210819t2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786123111281 | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a343.811 | ||
| 100 | _aZevallos Gutiérrez, Mauro | ||
| 245 | 0 |
_aClasificadores presupuestarios 2014 / _cMauro Zevallos Gutiérrez |
|
| 260 |
_aLima _bGaceta Jurídica _c2014 |
||
| 260 | _bEditorial El Buhó | ||
| 300 |
_a230 pagínas _c24 cm. |
||
| 490 | _aAdministración pública & control | ||
| 505 | _a1. Introducción. Clasificadores presupuestarios -- 2. Resolución directoral No 025-2013-EF/50.01 -- 3. Clasificador funcional programático -- 4. Clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos -- 5. Anexos de la resolución que aprueba los clasificadores presupuestarios para el año 2014. | ||
| 650 | _aClasificación funcional presupuestaria | ||
| 650 | _aGastos públicos | ||
| 650 | _aPresupuesto | ||
| 651 | _aPerú | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||