| 000 | 01202nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c994 _d994 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240410152017.0 | ||
| 008 | 210819t2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apelisnc _bspa _cpelisnc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a354.383 | ||
| 110 | _bServicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles | ||
| 245 | 0 |
_aManual de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado EIA-d para el subsector electricidad / _cServicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles |
|
| 260 |
_aLima _bSENACE _c2017 |
||
| 260 | _bPACPEL | ||
| 300 |
_a161 páginas, _bdiagramas, _c27 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción -- 2. Objetivos -- 3. Definiciones -- 4. Alcance -- 5. Estructuta del manual -- 6. Definición de responsabilidades en el proceso de evaluación del EIA-d -- 7. Marco legal -- 8. Etapas del procedimiento de evaluación del EIA-d. | ||
| 650 | _aAnálisis del impacto ambiental | ||
| 650 | _aElectricidad | ||
| 650 | _aGestión ambiental | ||
| 856 | _uhttps://www.gob.pe/institucion/senace/informes-publicaciones/390021-manual-de-evaluacion-del-eia-d-para-el-subsector-electricidad | ||
| 910 | _acsi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||